Nach zweijähriger Zwangspause bedingt durch die Corona-Epidemie wurde jetzt wieder das beliebte KK-Zug Wanderpokal in der Schießhalle des Schützenvereins „Gut Ziel“ Ambühren e.V. fortgeführt. Zum Wettkampf angetreten waren alle vier Züge vom Verein der Ortschaften Ambühren, Bühren, Schmertheim und Stalförden, die vom Präsidenten Reinhold Abeln bei der Siegerehrung begrüßt wurden. Geschossen wurde mit Kleinkalibergewehr aus einer Entfernung von 50 m, aufgelegt. Jeder Schütze hatte 6 Schüsse, gewertet wurden die 5 besten. Somit konnten max. 50 Ringe erzielt werden. Bei Gleichstand entschied der 6te Schuß, dann die besten Zehntel.
Sieger wurde der Zug Ambühren mit 472 Ringen von 500 möglichen Ringen, gefolgt von Stalförden mit 445 Ringen, Bühren mit 438 Ringen und Schmertheim mit 343 Ringen.
Die beste Schützin wurde Jenny Abeln (Ambühren) 47 – 8 – 58,4 – 10,3 Ringe, vor Simone Schulze (Ambühren) 47 – 8 – 58,4 – 10,2 Ringe, Annabell Westerkamp 47 – 8 – 56,9 Ringe.
Bester Schütze ist Frank Meyer (Ambühren) mit 48 – 8 – 59,2 Ringen, vor Heiner Heitmann (Schmertheim) mit 48 – 8 – 58,8 Ringen, Stefan Westerkamp (Ambühren) mit 48 - 7 Ringen.
Bei den Jungschützen (weiblich) siegten Fenja Schulze mit 41 Ringen und Michael Emke (männl.) mit 46 Ringen.
Schießergebnisse im einzelnen (besten 10)
Zug Ambühren | |||
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Meyer | Frank | 48 |
2 | Westerkamp | Stefan | 48 |
3 | Westerkamp | Ludger | 47 |
4 | Schulze | Simone | 47 |
5 | Westerkamp | Annabell | 47 |
6 | Abeln | Jenny | 47 |
7 | Nellißen | Daniela | 47 |
8 | Westerkamp | Moni | 47 |
9 | Westerkamp | Josef | 47 |
10 | Westerkamp | Uwe | 47 |
Zug Bühren | |||
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Londa | Brigitta | 47 |
2 | Zahn | Karsten | 46 |
3 | Emke | Michael | 46 |
4 | Londa | Moritz | 45 |
5 | Schönig | Martin | 44 |
6 | Tönnies | Stefan | 44 |
7 | Tönnies | Heinz | 42 |
8 | Tönnies | Martina | 42 |
9 | Wessel | Leo | 42 |
10 | Emke | Christian | 40 |
Zug Schmertheim | |||
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Heitmann | Heiner | 48 |
2 | Brake | Thomas | 47 |
3 | Mählmann | Christoph | 45 |
4 | Hogeback | Markus | 45 |
5 | Matschul | Monika | 44 |
6 | Fröhle | Robert | 44 |
7 | Ostendorf | Franz-Josef | 40 |
8 | Hohnhorst | Mareike | 30 |
Zug Stalförden | |||
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Scherbring | Heinrich | 47 |
2 | Meyer | Ludger | 47 |
3 | Stuntebeck | Hubert | 45 |
4 | Greten | Stephan | 45 |
5 | Jost | Katharina | 44 |
6 | Scherbring | Hildegard | 44 |
7 | Abeln | Dennis | 44 |
8 | Ellmann | Lukas | 43 |
9 | Abeln | Christian | 43 |
10 | Jost | Josef | 43 |
Gesamtergebnis Einzelschützen | |||
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Meyer | Frank | 48 |
2 | Heitmann | Heiner | 48 |
3 | Westerkamp | Stefan | 48 |
4 | Westerkamp | Ludger | 47 |
5 | Abeln | Jenny | 47 |
6 | Schulze | Simone | 47 |
7 | Westerkamp | Annabell | 47 |
8 | Scherbring | Heinrich | 47 |
9 | Meyer | Ludger | 47 |
10 | Nellißen | Daniela | 47 |
Beste Einzelschützen Herren | |||
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Meyer | Frank | 48 - 8 - 59,2 |
2 | Heitmann | Heiner | 48 - 8 - 58,8 |
3 | Westerkamp | Stefan | 48 - 7 - 57,5 |
Beste Einzelschützen Damen | |||
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Abeln | Jenny | 47 - 8 - 58,4 - 10,3 |
2 | Schulze | Simone | 47 - 8 - 58,4 - 10,2 |
3 | Westerkamp | Annabell | 47 - 8 - 56,9 |
Gesamtergebnis Einzelschützen Jugend | |||
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Schulze | Fenja | 41 |
2 | Emke | Michael | 46 |
Gesamtergebnis Züge | ||
Platz | Zug | Gesamt Ringe |
1 | Ambühren | 472 |
2 | Stalförden | 445 |
3 | Bühren | 438 |
4 | Schmertheim | 343 |
KK Zugpokalsieger
Sieger der Sonderverlosung
Zur Bildergalerie bitte hier klicken